Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Divers
Numéro de rencontre
2015
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:45:00 16 nov. 2024 | U18F-B | 27 - 64 | ETOILE-SAINT-LAURENT | Champ. Départemental 1 |
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | ETOILE-SAINT-LAURENT | 66 - 42 | U18F-B | Champ. Départemental 1 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U18F-B | 48 - 27 | ETOILE-SAINT-LAURENT | Champ. Départemental |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | ETOILE-SAINT-LAURENT | 51 - 71 | U18F-B | Champ. Départemental |
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | U18F-B | 34 - 60 | ETOILE-SAINT-LAURENT | Champ. |
2023-03-04 17:30:00 04 mars 2023 | ETOILE-SAINT-LAURENT | 39 - 38 | U18F-B | Champ. |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | ETOILE-SAINT-LAURENT | 58 - 73 | U18F-B | Champ. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | U18F-B | 61 - 37 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT | Champ. |
2021-10-02 17:30:00 02 oct. 2021 | U18F-B | 50 - 72 | ÉTOILE-SAINT-LAURENT | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.