Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Gars Du Reun Basket

Salle JK
GUIPAVAS
Match de championnat
Terminé

27

64

Date

Jour du match samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous 17H45
Heure du match 18H45

Lieu

Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface Parquet bois
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Gars Du Reun Basket

5 vs 6

0 Match nul

ETOILE-SAINT-LAURENT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
mer. 14 mai 2025 U18F-B 65 - 35 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ. Départemental 1
sam. 07 déc. 2024 ETOILE-SAINT-LAURENT 95 - 46 U18F-B Champ. Départemental 1
sam. 16 nov. 2024 U18F-B 27 - 64 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ. Départemental 1
sam. 28 sept. 2024 ETOILE-SAINT-LAURENT 66 - 42 U18F-B Champ. Départemental 1
sam. 25 nov. 2023 U18F-B 48 - 27 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ. Départemental
sam. 07 oct. 2023 ETOILE-SAINT-LAURENT 51 - 71 U18F-B Champ. Départemental
sam. 06 mai 2023 U18F-B 34 - 60 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ.
sam. 04 mars 2023 ETOILE-SAINT-LAURENT 39 - 38 U18F-B Champ.
sam. 03 déc. 2022 ETOILE-SAINT-LAURENT 58 - 73 U18F-B Champ.
sam. 12 nov. 2022 U18F-B 61 - 37 ÉTOILE-SAINT-LAURENT Champ.
sam. 02 oct. 2021 U18F-B 50 - 72 ÉTOILE-SAINT-LAURENT Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.

PLANNING ENTRAINEMENTS 2024/2025

24ème Tournoi International Cadets 🌍🏀

Le compte à rebours est terminé.

ANNIVERSAIRES DU MOIS

Aucun anniversaire sur les 30 jours à venir