U9 Masculins A
Championnat
(Départemental) Forme
D
V
V
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | U9 Masculins AU9M-A | 39 - 36 | BLEUETS DE GUILERSBLEUETS DE GUILERS |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | AL PLOUZANÉ AL PLOUZANÉ | Terminé | U9 Masculins A U9M-A | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U9 Masculins A U9M-A | Terminé | GUIP GUIP | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U9 Masculins A U9M-A | Terminé | 3x3 3x3 | |
| 15 nov. 15/11 | GOUESNOU BASKET GOUESNOU BASKET | Terminé | U9 Masculins A U9M-A | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | GOUESNOU BASKET GOUESNOU BASKET | Terminé | U9 Masculins A U9M-A | |
| 13 déc. 13/12 | PLOUARZEL BASKET PLOUARZEL BASKET | Terminé | U9 Masculins A U9M-A | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 Masculins A U9M-A | 33 - 36 | LANDI BASKET ASSOCIATION LANDI BASKET ASSOCIATION | |
| 17 janv. 17/01 | U9 Masculins A U9M-A | 36 - 42 | PLABENNEC BASKET CLUB PLABENNEC BASKET CLUB | |
| 24 janv. 24/01 | BASKET CLUB LEONARD BASKET CLUB LEONARD | 57 - 30 | U9 Masculins A U9M-A | |
| 31 janv. 31/01 | U9 Masculins A U9M-A | 38 - 08 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | GOUESNOU BASKET GOUESNOU BASKET | 62 - 32 | U9 Masculins A U9M-A | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U9 Masculins A U9M-A | Terminé | PLOUARZEL BASKET CLUB PLOUARZEL BASKET CLUB | |
| 14 mars 14/03 | BLEUETS DE GUILERS BLEUETS DE GUILERS | 49 - 39 | U9 Masculins A U9M-A | |
| 21 mars 21/03 | U9 Masculins A U9M-A | 37 - 28 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | |
| 28 mars 28/03 | PLOUARZEL BASKET CLUB PLOUARZEL BASKET CLUB | Terminé | U9 Masculins A U9M-A | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U9 Masculins A U9M-A | 39 - 36 | BLEUETS DE GUILERS BLEUETS DE GUILERS | |
