Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Gars Du Reun Basket

Salle N°2
GUIPAVAS
Match de championnat
Terminé

61

37

Date

Jour du match samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous 16H15
Heure du match 17H00

Lieu

Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
Gars Du Reun Basket

4 vs 5

0 Match nul

ETOILE-SAINT-LAURENT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
16 nov. 2024 U18F-B 27 - 64 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ. Départemental 1
28 sept. 2024 ETOILE-SAINT-LAURENT 66 - 42 U18F-B Champ. Départemental 1
25 nov. 2023 U18F-B 48 - 27 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ. Départemental
07 oct. 2023 ETOILE-SAINT-LAURENT 51 - 71 U18F-B Champ. Départemental
06 mai 2023 U18F-B 34 - 60 ETOILE-SAINT-LAURENT Champ.
04 mars 2023 ETOILE-SAINT-LAURENT 39 - 38 U18F-B Champ.
03 déc. 2022 ETOILE-SAINT-LAURENT 58 - 73 U18F-B Champ.
12 nov. 2022 U18F-B 61 - 37 ÉTOILE-SAINT-LAURENT Champ.
02 oct. 2021 U18F-B 50 - 72 ÉTOILE-SAINT-LAURENT Champ.
Le résumé n'est pas encore disponible.