Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Lieu
Salle de la Fontaine Blanche 50 Rue De La Fontaine Blanche 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | U15F-B | 106 - 20 | PLOUGASTEL BC | Champ. Départemental 1 |
2023-04-14 20:30:00 14 avril 2023 | PLOUGASTEL BC | 55 - 52 | U15F-B | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U15F-B | 17 - 67 | PLOUGASTEL BC | Champ. |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | U15F-B | 51 - 32 | PLOUGASTEL BC | Champ. |
2022-04-02 18:15:00 02 avril 2022 | PLOUGASTEL BC | - F | U15F-B | Champ. |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | PLOUGASTEL BC | 43 - 49 | U15F-B | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.