Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 20:30:00 14 avril 2023 | PLOUGASTEL BC | 55 - 52 | U15F-B | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U15F-B | 17 - 67 | PLOUGASTEL BC | Champ. |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | U15F-B | 51 - 32 | PLOUGASTEL BC | Champ. |
2022-04-02 18:15:00 02 avril 2022 | PLOUGASTEL BC | - F | U15F-B | Champ. |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | PLOUGASTEL BC | 43 - 49 | U15F-B | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.