Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | SENIORS-PNF | 63 - 52 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. Prénationale |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 54 - 62 | SENIORS-PNF | Champ. Prénationale |
2023-03-05 15:30:00 05 mars 2023 | SENIORS-PNF | 57 - 54 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. Pré-National |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 65 - 58 | SENIORS-PNF | Champ. Pré-National |
2022-05-29 15:30:00 29 mai 2022 | PNF | 45 - 58 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. Pré-Nationale |
2022-01-16 15:30:00 16 janv. 2022 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 66 - 52 | PNF | Champ. Pré-Nationale |
Le résumé n'est pas encore disponible.