Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #4 |
|
Baptiste LE MOAN | #5 |
|
Melvyn KARWA | #6 |
|
Lucas PERON | #7 |
|
Nathan MINGANT | #8 |
|
Aaron MORVAN | #9 |
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 |
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #13 |
|
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #14 |
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 |
| Staffs | ||
|
Léane CONSTANT | |
|
Evane HOAREAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 7
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 17:00:00 sam. 29 mars 2025 |
U18M-B
|
44 - 52 |
CTC ELORN
|
Champ. Départemental 1 |
| 2025-01-18 18:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
CTC ELORN
|
85 - 66 |
U18M-B
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-12-07 18:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U18M-B
|
30 - 78 |
CTC ELORN
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-11-16 18:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
CTC ELORN
|
96 - 55 |
U18M-B
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-09-21 15:45:00 sam. 21 sept. 2024 |
CTC ELORN
|
90 - 46 |
U18M-B
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-02-17 17:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U17M-B
|
56 - 71 |
CTC ELORN
|
Champ. Départemental |
| 2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CTC ELORN
|
108 - 50 |
U17M-B
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste LE MOAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Melvyn KARWA | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lucas PERON | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nathan MINGANT | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Aaron MORVAN | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #13 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 91 | 30 | 1 | 9 | 17 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||