Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H45
Lieu
Salle Fontaine Blanche 50 Rue De La Fontaine Blanche 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan MINGANT | #4 | |
Baptiste LE MOAN | #5 | |
Melvyn KARWA | #6 | |
Lucas PERON | #7 | |
Noan KERJEAN | #8 | |
Aaron MORVAN | #9 | |
Mael ARCHIMBAUD | #10 | |
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #12 | |
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #13 | |
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 | |
Staffs | ||
Léane CONSTANT | ||
Evane HOAREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:45:00 21 sept. 2024 | CTC ELORN | 90 - 46 | U18M-B | Champ. Départemental 1 |
2024-02-17 17:00:00 17 févr. 2024 | U17M-B | 56 - 71 | CTC ELORN | Champ. Départemental |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | CTC ELORN | 108 - 50 | U17M-B | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan MINGANT | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Baptiste LE MOAN | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Melvyn KARWA | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Lucas PERON | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Noan KERJEAN | #8 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Aaron MORVAN | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #12 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 88 | 46 | 1 | 7 | 22 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|