Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | BC LÉONARD | 111 - 54 | U15M-B | Champ. Départemental 1 |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | BC LEONARD | 58 - 45 | U15M-B | Champ. Départemental |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U15M-B | 25 - 81 | BC LEONARD KURUN | Champ. Départemental |
2023-03-11 16:15:00 11 mars 2023 | BC LÉONARD | 115 - 41 | U15M-B | Champ. |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U15M-B | 59 - 49 | BC LÉONARD | Champ. |
2021-10-02 15:30:00 02 oct. 2021 | U15M-B | 43 - 73 | BC LÉONARD | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.