Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dimitri CABILLIC | #6 | |
Nathan LERAY | #7 | |
Gabriel DEVIC | #8 | |
Noam PELLEN | #9 | |
Tom LOZIVIT | #10 | |
Stan MOAL | #11 | |
Mael GOASDUFF | #12 | |
Ilan MAYIS | #13 | |
Soren FINAUD | #14 | |
Swann BOULAY | #15 | |
Staffs | ||
Zoé MORVAN | ||
Louann VINCENDON-DUC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | BC LÉONARD | 111 - 54 | U15M-B | Champ. Départemental 1 |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | BC LEONARD | 58 - 45 | U15M-B | Champ. Départemental |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U15M-B | 25 - 81 | BC LEONARD KURUN | Champ. Départemental |
2023-03-11 16:15:00 11 mars 2023 | BC LÉONARD | 115 - 41 | U15M-B | Champ. |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U15M-B | 59 - 49 | BC LÉONARD | Champ. |
2021-10-02 15:30:00 02 oct. 2021 | U15M-B | 43 - 73 | BC LÉONARD | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dimitri CABILLIC | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan LERAY | #7 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||
Gabriel DEVIC | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Noam PELLEN | #9 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Tom LOZIVIT | #10 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Stan MOAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mael GOASDUFF | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Ilan MAYIS | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Soren FINAUD | #14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Swann BOULAY | #15 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Zoé MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louann VINCENDON-DUC | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 105 | 25 | 1 | 6 | 25 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|