Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase de Kerallan Place Jules Ferry 29280 PLOUZANE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas LE GUILLOU | #4 | |
Dimitri CABILLIC | #6 | |
Nathan LERAY | #7 | |
Soren FINAUD | #9 | |
Stan MOAL | #10 | |
Titouan BLEUSE | #11 | |
Aidan DUSAUTIEZ | #12 | |
Ilan MAYIS | #14 | |
Mael GOASDUFF | #15 | |
Staffs | ||
Anthony CABILLIC | ||
Zoé MORVAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:00:00 14 déc. 2024 | U15M-B | 52 - 85 | CTC KORNOG | Champ. Départemental 1 |
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | CTC KORNOG | 69 - 33 | U15M-B | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas LE GUILLOU | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Dimitri CABILLIC | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan LERAY | #7 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||
Soren FINAUD | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Stan MOAL | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Titouan BLEUSE | #11 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
Aidan DUSAUTIEZ | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Ilan MAYIS | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mael GOASDUFF | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Anthony CABILLIC | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zoé MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 88 | 33 | 1 | 8 | 10 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|