U18 Féminines C
Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 27 sept. 27/09 | U18 Féminines CU18F-C | Terminé | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3 |
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | CTC KORNOG CTC KORNOG | Terminé | U18 Féminines C U18F-C | |
| 27 sept. 27/09 | U18 Féminines C U18F-C | Terminé | IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3 IE - CTC PCMSM 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | PLEYBER-CHRIST BC PLEYBER-CHRIST BC | Annulé | U18 Féminines C U18F-C | |
