Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #4 |
|
Chloé PUSTOCH | #5 |
|
Anais ROUMIER | #6 |
|
|
Elise BAUMANN | #7 |
|
Léonie SIMON | #8 |
|
Oleesha LE CORF | #9 |
|
Jade KERMARREC | #12 |
|
Tiphaine QUÉRÉ | #13 |
| Staff | ||
|
Stéphane PERROT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 16:00:00 ven. 18 avril 2025 |
U15F-B
|
73 - 85 |
LANDERNEAU BB
|
Coupe |
| 2024-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F-B
|
68 - 23 |
LANDERNEAU BB
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-09-28 16:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
LANDERNEAU BB
|
58 - 55 |
U15F-B
|
Champ. Départemental 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé PUSTOCH | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais ROUMIER | #6 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Elise BAUMANN | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léonie SIMON | #8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Oleesha LE CORF | #9 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||
|
Jade KERMARREC | #12 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Tiphaine QUÉRÉ | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 64 | 68 | 2 | 4 | 4 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||