Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Mescoat Rue De Mescoat 29800 LANDERNEAU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Elise BAUMANN | #4 |
|
Chloé PUSTOCH | #5 |
|
Anais ROUMIER | #6 |
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #7 |
|
Léonie SIMON | #8 |
|
Oleesha LE CORF | #9 |
|
Jade KERMARREC | #12 |
|
Tiphaine QUÉRÉ | #13 |
| Staff | ||
|
Stéphane PERROT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 16:00:00 ven. 18 avril 2025 |
U15F-B
|
73 - 85 |
LANDERNEAU BB
|
Coupe |
| 2024-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F-B
|
68 - 23 |
LANDERNEAU BB
|
Champ. Départemental 1 |
| 2024-09-28 16:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
LANDERNEAU BB
|
58 - 55 |
U15F-B
|
Champ. Départemental 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Elise BAUMANN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé PUSTOCH | #5 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Anais ROUMIER | #6 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Amélie JEZEQUEL-AMET | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Léonie SIMON | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oleesha LE CORF | #9 | 10 | 2 | 0 | 5 | ||
|
Jade KERMARREC | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Tiphaine QUÉRÉ | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 64 | 55 | 2 | 3 | 19 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||