Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U18M-B | - F | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental 1 |
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U17M-B | 42 - 88 | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | UJAP QUIMPER | 82 - 42 | U17M-B | Champ. Départemental |
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | UJAP QUIMPER | 80 - 37 | U17M-B | Champ. Départemental |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | U17M-B | 15 - 84 | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|