Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah KERMEL | #4 | |
Melvyn KARWA | #6 | |
Noan KERJEAN | #8 | |
Samuel BLOCH | #9 | |
Mael ARCHIMBAUD | #10 | |
Staffs | ||
Léane CONSTANT | ||
Evane HOAREAU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U18M-B | - F | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental 1 |
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U17M-B | 42 - 88 | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | UJAP QUIMPER | 82 - 42 | U17M-B | Champ. Départemental |
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | UJAP QUIMPER | 80 - 37 | U17M-B | Champ. Départemental |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | U17M-B | 15 - 84 | UJAP QUIMPER | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah KERMEL | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Melvyn KARWA | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Noan KERJEAN | #8 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Samuel BLOCH | #9 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 37 | 35 | 1 | 4 | 16 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|