Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Arthur Dugast Boulevard Jean Monnet 44400 REZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lilwenn LOAEC | #5 |
|
Lisa LAGATHU | #6 |
|
Ninon LAVENIR | #7 |
|
Lana DIAS | #8 |
|
Adèle BLOCH | #9 |
|
Mahé PIRIOU | #10 |
|
Anna BOUCHER | #11 |
|
Léa PERON | #12 |
|
Ambre LEAL | #13 |
| Staff | ||
|
Stéphane PERROT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:00:00 sam. 16 mars 2024 |
SAINT-PAUL REZÉ
|
59 - 55 |
U15F-A
|
Champ. Inter-Régionale |
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15F-A
|
39 - 48 |
SAINT-PAUL REZÉ
|
Champ. Inter-Régionale |
| 2023-04-01 17:00:00 sam. 01 avril 2023 |
U15F-A
|
64 - 65 |
SAINT-PAUL REZÉ
|
Champ. Élite |
| 2023-01-28 16:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
SAINT-PAUL REZÉ
|
64 - 59 |
U15F-A
|
Champ. Élite |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lilwenn LOAEC | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lisa LAGATHU | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon LAVENIR | #7 | 16 | 3 | 3 | 1 | ||
|
Lana DIAS | #8 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Adèle BLOCH | #9 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Mahé PIRIOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna BOUCHER | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Léa PERON | #12 | 15 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Ambre LEAL | #13 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 81 | 55 | 4 | 9 | 21 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||