Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle Jean Coulon Rue De La République 29410 PLEYBER-CHRIST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais ROUMIER | #4 | |
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | |
Chloé PUSTOCH | #6 | |
Clara KERBAUL | #7 | |
Lise BOULIC | #8 | |
Lilwenn LOAEC | #9 | |
Margaux DAVENET | #10 | |
Anais LE GOFF | #11 | |
Lisa LAGATHU | #12 | |
Ninon LAVENIR | #13 | |
Staff | ||
Christelle CORRE-PEUCAT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:45:00 16 déc. 2023 | PLEYBER-CHRIST BC | 37 - 61 | U15F-B | Champ. Région Honneur |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U15F-B | 51 - 52 | PLEYBER-CHRIST BC | Champ. Région Honneur |
2022-06-04 16:45:00 04 juin 2022 | PLEYBER-CHRIST BASKET CLUB | 46 - 58 | U15F-B | Champ. |
2022-04-30 15:00:00 30 avril 2022 | U15F-B | 54 - 57 | PLEYBER-CHRIST BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anais ROUMIER | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Chloé PUSTOCH | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clara KERBAUL | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Lise BOULIC | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Lilwenn LOAEC | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Margaux DAVENET | #10 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Anais LE GOFF | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Lisa LAGATHU | #12 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Ninon LAVENIR | #13 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 85 | 61 | 2 | 5 | 18 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|