Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais ROUMIER | #4 | |
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | |
Chloé PUSTOCH | #6 | |
Clara KERBAUL | #7 | |
Lise BOULIC | #8 | |
Margaux DAVENET | #10 | |
Anais LE GOFF | #11 | |
Mailek BEN AZZOUNA | #12 | |
Staffs | ||
Christelle CORRE-PEUCAT | ||
Manon KEROUANTON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:45:00 16 déc. 2023 | PLEYBER-CHRIST BC | 37 - 61 | U15F-B | Champ. Région Honneur |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U15F-B | 51 - 52 | PLEYBER-CHRIST BC | Champ. Région Honneur |
2022-06-04 16:45:00 04 juin 2022 | PLEYBER-CHRIST BASKET CLUB | 46 - 58 | U15F-B | Champ. |
2022-04-30 15:00:00 30 avril 2022 | U15F-B | 54 - 57 | PLEYBER-CHRIST BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anais ROUMIER | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | 16 | 1 | 3 | 3 | |||
Chloé PUSTOCH | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara KERBAUL | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Lise BOULIC | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Margaux DAVENET | #10 | 15 | 2 | 1 | 5 | |||
Anais LE GOFF | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Mailek BEN AZZOUNA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manon KEROUANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 63 | 51 | 3 | 4 | 15 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|