Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle Poultière 3 Bis Rue De La Poultière 35500 VITRÉ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lana DIAS | #6 | |
Manon KEROUANTON | #7 | |
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN | #9 | |
Léa PERON | #12 | |
Ninon MORVAN | #13 | |
Anna BOUCHER | #14 | |
Staff | ||
Stéphane PERROT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15F-A | 52 - 53 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. Inter-Régionale |
2023-10-07 14:45:00 07 oct. 2023 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 70 - 43 | U15F-A | Champ. Inter-Régionale |
2022-12-03 14:45:00 03 déc. 2022 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 68 - 69 | U15F-A | Champ. Élite |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | U15F-A | 57 - 61 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. Élite |
2022-06-11 15:00:00 11 juin 2022 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | 69 - 79 | U15F-A | Champ. |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | U15F-A | 72 - 61 | CTC AURORE-ÉTRELLES-ARGENTRÉ | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lana DIAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon KEROUANTON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa PERON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ninon MORVAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna BOUCHER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|