Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Lieu
Salle SVOB 24 Rue Madeleine Desroseaux 56100 LORIENT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lana DIAS | #6 | |
Manon KEROUANTON | #7 | |
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN | #9 | |
Camille DREO | #10 | |
Léa PERON | #12 | |
Ninon MORVAN | #13 | |
Anna BOUCHER | #14 | |
Ambre LEAL | #15 | |
Staff | ||
Stéphane PERROT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | ARVOR BASKET LORIENT | 57 - 48 | U15F-A | Champ. Élite |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | U15F-A | 65 - 68 | ARVOR BASKET LORIENT | Champ. Élite |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | ARVOR BASKET LORIENT | 54 - 66 | U15F-A | Champ. Élite |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U15F-A | 73 - 45 | ARVOR BASKET LORIENT | Champ. Élite |
2022-05-07 16:00:00 07 mai 2022 | ARVOR BASKET LORIENT | 51 - 72 | U15F-A | Champ. |
2022-03-05 17:00:00 05 mars 2022 | U15F-A | 78 - 57 | ARVOR BASKET LORIENT | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lana DIAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon KEROUANTON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djétiya DUFLOS-GNONSEKAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille DREO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa PERON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ninon MORVAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna BOUCHER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre LEAL | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|