Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arthur RUNAVOT | #5 |
|
Melvyn KARWA | #6 |
|
Noah KERMEL | #7 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
Timothée DONNARD LE GALL | #11 |
|
Lucas PERON | #12 |
| Staffs | ||
|
Mélanie BOURHIS | |
|
Thibault DIDRICK | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 17:00:00 sam. 11 mars 2023 |
U15M-A
|
84 - 38 |
AL PLOUFRAGAN
|
Champ. Élite |
| 2023-01-14 13:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
AL PLOUFRAGAN
|
55 - 54 |
U15M-A
|
Champ. Élite |
| 2022-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
IE CTC ALP-ALSB
|
69 - 61 |
U15M-A
|
Champ. Élite |
| 2022-10-01 15:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U15M-A
|
93 - 67 |
IE CTC ALP-ALSB
|
Champ. Élite |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arthur RUNAVOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melvyn KARWA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah KERMEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothée DONNARD LE GALL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas PERON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Mélanie BOURHIS | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thibault DIDRICK | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||