Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas VANDAMME | #4 | |
Thomas LE GUILLOU | #6 | |
Jules PELLEN | #7 | |
Gabriel DEVIC | #8 | |
Noam PELLEN | #9 | |
Tom LOZIVIT | #10 | |
Staffs | ||
Clara BERVAS | ||
Cyril PELLEN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:30:00 21 sept. 2024 | U13M-A-CTC | 24 - 91 | PL SANQUER | Champ. Départemental 1 |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | PL SANQUER | 59 - 51 | U13M-A-CTC | Champ. Départemental |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | U13M-A-CTC | 48 - 55 | PL SANQUER | Champ. Départemental |
2022-12-03 13:45:00 03 déc. 2022 | PL SANQUER | 29 - 40 | U13M-A | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U13M-A | 47 - 37 | PL SANQUER | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas VANDAMME | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LE GUILLOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules PELLEN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel DEVIC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam PELLEN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom LOZIVIT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Clara BERVAS | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril PELLEN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|