Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas VANDAMME | #4 |
|
Thomas LE GUILLOU | #6 |
|
Jules PELLEN | #7 |
|
Gabriel DEVIC | #8 |
|
Noam PELLEN | #9 |
|
Tom LOZIVIT | #10 |
| Staffs | ||
|
Clara BERVAS | |
|
Cyril PELLEN | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 16:00:00 sam. 04 mars 2023 |
LANNION TRÉGOR BASKET
|
56 - 46 |
U13M-A
U13M-A
|
Champ.
|
| 2023-01-21 15:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
U13M-A
|
33 - 59 |
LANNION TRÉGOR BASKET
LANNION TRÉGOR BASKET
|
Champ.
|
| 2022-11-26 16:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
LANNION TRÉGOR BASKET
|
49 - 59 |
U13M-A
U13M-A
|
Champ.
|
| 2022-10-08 13:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U13M-A
|
42 - 49 |
LANNION TRÉGOR BASKET
LANNION TRÉGOR BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucas VANDAMME | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas LE GUILLOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules PELLEN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel DEVIC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam PELLEN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom LOZIVIT | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Clara BERVAS | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril PELLEN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||