Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Margaux DAVENET | #4 | |
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | |
Lilwenn LOAEC | #8 | |
Adèle BLOCH | #9 | |
Mahé PIRIOU | #10 | |
Clara KERBAUL | #11 | |
Ninon LAVENIR | #13 | |
Staffs | ||
Christelle CORRE-PEUCAT | ||
Rozenn TOSSER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | IE - CTC Kornog Basket | 11 - 72 | U13F-A | Champ. |
2022-10-22 13:00:00 22 oct. 2022 | U13F-A | 64 - 18 | IE CTC Kornog | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Margaux DAVENET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilwenn LOAEC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle BLOCH | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahé PIRIOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara KERBAUL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ninon LAVENIR | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rozenn TOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|