Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Beauséjour 1 20 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille LUTZ | #6 | |
Lou QUELENNEC | #7 | |
Zoé MORVAN | #8 | |
Fanny LE NORMAND | #11 | |
Manon SALOU | #12 | |
Mélanie BOURHIS | #13 | |
Flavie JEZEQUEL | #15 | |
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | SENIORS-PNF | 53 - 52 | CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US | Champ. Pré-Nationale |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US | 46 - 71 | SENIORS-PNF | Champ. Pré-National |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SENIORS-PNF | 90 - 82 | CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US | Champ. Pré-National |
2022-03-27 15:30:00 27 mars 2022 | CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US | 59 - 41 | PNF | Champ. Pré-Nationale |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | PNF | 48 - 61 | CTC MORDELLES US | Champ. Pré-Nationale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Camille LUTZ | #6 | 22 | 0 | 4 | 2 | |||
Lou QUELENNEC | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Zoé MORVAN | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanny LE NORMAND | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Manon SALOU | #12 | 13 | 0 | 5 | 3 | |||
Mélanie BOURHIS | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Flavie JEZEQUEL | #15 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Adhérent | 72 | 64 | 1 | 11 | 8 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|