Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de la Fontaine Blanche 50 Rue De La Fontaine Blanche 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Christophe PEUCAT | #4 | |
Jean SIMON | #5 | |
Clément PLOUIDY | #6 | |
Thibault MORVAN | #7 | |
Antoine GUYONVARCH | #8 | |
Louis MORVAN | #9 | |
Florent CORRE | #10 | |
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 | |
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | SENIORS-RM3 | 81 - 73 | PLOUGASTEL BC | Coupe |
2023-01-14 18:30:00 14 janv. 2023 | PLOUGASTEL BC | 76 - 83 | SENIORS-PRM | Champ. Pré-Régional |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | SENIORS-PRM | 74 - 55 | PLOUGASTEL BC-2 | Champ. Pré-Régional |
2022-05-15 15:00:00 15 mai 2022 | PLOUGASTEL BC-2 | 58 - 74 | PRM | Champ. Pré-Régional |
2021-12-17 21:00:00 17 déc. 2021 | PRM | 90 - 49 | PLOUGASTEL BC | Champ. Pré-Régional |
2021-09-12 16:00:00 12 sept. 2021 | PRM | 65 - 61 | Plougastel BC | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Christophe PEUCAT | #4 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Jean SIMON | #5 | 17 | 2 | 1 | 3 | |||
Clément PLOUIDY | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault MORVAN | #7 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||
Antoine GUYONVARCH | #8 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||
Louis MORVAN | #9 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Florent CORRE | #10 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | 60 | 83 | 3 | 10 | 19 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|