Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | UJAP QUIMPER | 63 - 30 | U13M-A-CTC | Champ. Départemental 1 |
2022-04-30 13:00:00 30 avril 2022 | U13M-A | 68 - 31 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 | UJAP QUIMPER | 12 - 92 | U13M-A | Champ. |
2022-01-22 14:00:00 22 janv. 2022 | UJAP QUIMPER | 32 - 62 | U13M-A | Champ. |
2021-12-04 15:00:00 04 déc. 2021 | U13M-A | 91 - 27 | UJAP QUIMPER | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.