Date
Jour du match
samedi 04 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Provence Avenue De Provence 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-08 15:30:00 08 janv. 2022 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 45 - 72 | U13M-A | Champ. |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | U13M-A | 54 - 56 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. |
2021-10-20 17:00:00 20 oct. 2021 | U13M-A | 65 - 62 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Coupe |
2021-09-04 13:30:00 04 sept. 2021 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 38 - 33 | U13M-A | Amical |
2021-08-29 13:30:00 29 août 2021 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 54 - 51 | U13M-A | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|