Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine GUYONVARCH | #4 |
|
Baptiste CHEHERE | #6 |
|
Benjamin LE NORMAND | #8 |
|
Louis MORVAN | #9 |
|
Florent CORRE | #10 |
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 |
| Staff | ||
|
Thibault MORVAN | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 20:00:00 ven. 01 mai 2026 |
SENIORS-RM2
|
90 - 81 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
Régionale 2
|
| 2025-12-07 15:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
UJAP QUIMPER - 3
|
80 - 70 |
SENIORS-RM2
SENIORS-RM2
|
Champ.
Régionale 2
|
| 2022-03-06 15:30:00 dim. 06 mars 2022 |
UJAP QUIMPER-4
|
61 - 72 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2021-10-09 21:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
PRM
|
85 - 64 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
Pré-Régional
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine GUYONVARCH | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Baptiste CHEHERE | #6 | 13 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Benjamin LE NORMAND | #8 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||
|
Louis MORVAN | #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Florent CORRE | #10 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thibault MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 48 | 58 | 5 | 5 | 14 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||