Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase des Carmes Rue Des Carmes 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 19:00:00 28 sept. 2024 | SENIORS-PRF | 47 - 51 | BC LÉONARD | Champ. Pré-Régionale |
2024-02-03 21:15:00 03 févr. 2024 | BC LÉONARD KURUN | 78 - 70 | SENIORS-PRF | Champ. Prérégional |
2023-11-25 20:00:00 25 nov. 2023 | SENIORS-PRF | 71 - 75 | BC LEONARD KURUN | Champ. Prérégional |
2023-05-06 19:00:00 06 mai 2023 | SENIORS-PRF | 54 - 71 | BC LÉONARD | Champ. Pré-Régional |
2023-03-18 21:15:00 18 mars 2023 | BC LEONARD KURUN | 60 - 52 | SENIORS-PRF | Champ. Pré-Régional |
2022-04-30 20:30:00 30 avril 2022 | BC LÉONARD | 46 - 58 | PRF | Champ. Pré-Régionale |
2021-12-04 21:00:00 04 déc. 2021 | PRF | 64 - 49 | BC LÉONARD | Champ. Pré-Régionale |
Le résumé n'est pas encore disponible.