Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | AS GUELMEUR | 92 - 47 | SENIORS-PRF | Champ. Pré-Régionale |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | SENIORS-PRF | 55 - 61 | AS GUELMEUR | Champ. Prérégional |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | A GUELMEUR | 70 - 59 | SENIORS-PRF | Champ. Prérégional |
2023-05-13 16:30:00 13 mai 2023 | AS GUELMEUR | 74 - 68 | SENIORS-PRF | Champ. Pré-Régional |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | SENIORS-PRF | 55 - 69 | AS GUELMEUR | Champ. Pré-Régional |
2022-03-27 15:30:00 27 mars 2022 | AS GUELMEUR | 88 - 53 | PRF | Champ. Pré-Régionale |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | PRF | 86 - 34 | AS GUELMEUR | Champ. Pré-Régionale |
Le résumé n'est pas encore disponible.