Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nathan MINGANT | #4 |
|
Baptiste LE MOAN | #5 |
|
Melvyn KARWA | #6 |
|
Lucas PERON | #7 |
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 |
|
Aaron MORVAN | #9 |
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 |
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #13 |
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 |
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 |
| Staffs | ||
|
Léane CONSTANT | |
|
Evane HOAREAU | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U18M-B
|
- F |
MORLAIX ST MARTIN BASKET
MORLAIX ST MARTIN BASKET
|
Champ.
|
| 2026-03-21 16:30:00 sam. 21 mars 2026 |
MORLAIX ST MARTIN BASKET
|
73 - 56 |
U18M-B
U18M-B
|
Champ.
|
| 2025-12-06 18:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U18M-B
|
58 - 60 |
MORLAIX ST MARTIN BASKET
MORLAIX ST MARTIN BASKET
|
Champ.
|
| 2025-11-15 17:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
MORLAIX ST MARTIN BASKET
|
64 - 57 |
U18M-B
U18M-B
|
Champ.
|
| 2025-03-22 17:00:00 sam. 22 mars 2025 |
MORLAIX SAINT-MARTIN
|
43 - 75 |
U18M-B
U18M-B
|
Champ.
Départemental 1
|
| 2025-01-11 17:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
U18M-B
|
85 - 57 |
MORLAIX SAINT-MARTIN
MORLAIX SAINT-MARTIN
|
Champ.
Départemental 1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nathan MINGANT | #4 | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Baptiste LE MOAN | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Melvyn KARWA | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas PERON | #7 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 | 15 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Aaron MORVAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Léane CONSTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 91 | 85 | 0 | 3 | 17 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||