Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle N°2 Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aaron NOSSOL | #6 |
|
Cyprien QUERÉ | #7 |
|
Lucas VANDAMME | #8 |
|
Quentin LE GUEN | #9 |
|
Gaspard KERLEROUX | #10 |
|
Mateïs HABASQUE | #11 |
|
Mahé LE GALL | #12 |
|
Arnaud COLLET | #13 |
|
Mathéo MARREC | #14 |
|
|
Rafael LE ROUX | #15 |
| Staff | ||
|
Sylvie GALLIOU | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 16:30:00 sam. 10 mai 2025 |
U15M-C
|
55 - 65 |
MILIZAC BC
|
Champ. Départemental 3 |
| 2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
MILIZAC BC
|
75 - 55 |
U15M-C
|
Champ. Départemental 3 |
| 2025-01-11 15:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
U15M-C
|
61 - 58 |
MILIZAC BC
|
Champ. Départemental 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aaron NOSSOL | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyprien QUERÉ | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucas VANDAMME | #8 | 24 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Quentin LE GUEN | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Gaspard KERLEROUX | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mateïs HABASQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mahé LE GALL | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Arnaud COLLET | #13 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Mathéo MARREC | #14 | 10 | 0 | 6 | 2 | ||
|
|
Rafael LE ROUX | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sylvie GALLIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 105 | 61 | 1 | 12 | 18 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||