Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 |
|
Dorian GUILLOU | #5 |
|
Melvyn KARWA | #6 |
|
Maxime GORKA | #7 |
|
Clément LE COINTRE | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Noah KERMEL | #10 |
|
Mael ARCHIMBAUD | #11 |
|
Tamatea CALMEL | #13 |
| Staff | ||
|
Evane HOAREAU | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:15:00 dim. 22 mars 2026 |
SENIORS-PRM
|
51 - 82 |
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2
|
Champ. Prérégionale |
| 2025-01-11 21:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
SENIORS-PRM
|
71 - 86 |
AS GUELMEUR
|
Champ. Pré-Régionale |
| 2024-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
AS GUELMEUR
|
87 - 66 |
SENIORS-PRM
|
Champ. Pré-Régionale |
| 2024-01-28 10:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
AS GUELMEUR
|
60 - 53 |
SENIORS-D2M
|
Champ. Départemental 2 |
| 2023-11-18 20:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
SENIORS-D2M
|
55 - 54 |
AS GUELMEUR
|
Champ. Départemental 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Yanis QUÉNÉHERVÉ | #4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Dorian GUILLOU | #5 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Melvyn KARWA | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Maxime GORKA | #7 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Clément LE COINTRE | #8 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 19 | 2 | 7 | 2 | ||
|
Noah KERMEL | #10 | 17 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Mael ARCHIMBAUD | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Tamatea CALMEL | #13 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 73 | 71 | 8 | 15 | 18 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||