Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | SENIORS-PNF | 61 - 54 | LANDERNEAU BB | Champ. Prénationale |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | LANDERNEAU BB | 47 - 48 | SENIORS-PNF | Champ. Prénationale |
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | LANDERNEAU BB | 63 - 54 | SENIORS-PNF | Champ. Pré-National |
2023-02-07 20:00:00 07 févr. 2023 | SENIORS-PNF | 58 - 55 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Coupe |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | SENIORS-PNF | 48 - 55 | LANDERNEAU BB | Champ. Pré-National |
2022-05-15 15:30:00 15 mai 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 56 - 41 | PNF | Champ. Pré-Nationale |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | PNF | 57 - 39 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. Pré-Nationale |
2021-09-03 21:00:00 03 sept. 2021 | PNF | 41 - 45 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.