Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aaron NOSSOL | #6 |
|
Cyprien QUERÉ | #7 |
|
Dimitri CABILLIC | #8 |
|
Quentin LE GUEN | #9 |
|
Gaspard KERLEROUX | #10 |
|
Mateïs HABASQUE | #11 |
|
Mahé LE GALL | #12 |
|
Arnaud COLLET | #13 |
|
Mathéo MARREC | #14 |
|
|
Rafael LE ROUX | #15 |
| Staff | ||
|
Sylvie GALLIOU | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 15:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U15M-C
|
60 - 33 |
KURUN BASKET CLUB
KURUN BASKET CLUB
|
Champ.
Départemental 3
|
| 2024-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
KURUN BASKET CLUB
|
34 - 60 |
U15M-C
U15M-C
|
Champ.
Départemental 3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aaron NOSSOL | #6 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Cyprien QUERÉ | #7 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Dimitri CABILLIC | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Quentin LE GUEN | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gaspard KERLEROUX | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mateïs HABASQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mahé LE GALL | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Arnaud COLLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathéo MARREC | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael LE ROUX | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sylvie GALLIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | 105 | 60 | 0 | 0 | 9 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||