Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ethan PERHIRIN | #4 |
|
Isaac YVINEC | #5 |
|
Jules MUNIER | #6 |
|
Alexandre FERRAND | #7 |
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
Timothée DONNARD LE GALL | #11 |
|
Léonard GOLHEN | #12 |
|
Tahar BELFID | #13 |
| Staffs | ||
|
Christelle CORRE-PEUCAT | |
|
Evane HOAREAU | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
U18M-A-CTC
|
88 - 81 |
IE - SAINT MALO AS PTT - 1
|
Champ. |
| 2026-01-18 13:15:00 dim. 18 janv. 2026 |
IE - SAINT MALO AS PTT - 1
|
71 - 80 |
U18M-A-CTC
|
Champ. |
| 2024-11-03 15:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
U18M-A-CTC
|
93 - 110 |
CTC RANCE ESTUAIRE SAINT-MALO
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ethan PERHIRIN | #4 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Isaac YVINEC | #5 | 36 | 5 | 1 | 3 | ||
|
Jules MUNIER | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Alexandre FERRAND | #7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 14 | 0 | 6 | 4 | ||
|
Timothée DONNARD LE GALL | #11 | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Léonard GOLHEN | #12 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Tahar BELFID | #13 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Evane HOAREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 85 | 93 | 9 | 14 | 26 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||