Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah KERMEL | #4 |
|
Isaac YVINEC | #5 |
|
Jules MUNIER | #6 |
|
Alexandre FERRAND | #7 |
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 |
|
Samuel BLOCH | #9 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 |
|
Ethan PERHIRIN | #11 |
|
Léonard GOLHEN | #12 |
|
Tahar BELFID | #13 |
| Staff | ||
|
Valentin DIULIEN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 15:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
CHARTRES DE BRETAGNE
|
72 - 71 |
U18M-A-CTC
|
Champ. Région Honneur |
| 2024-12-08 16:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
CHARTRES DE BRETAGNE
|
70 - 78 |
U18M-A-CTC
|
Champ. Région Honneur |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
U18M-A-CTC
|
99 - 93 |
CHARTRES DE BRETAGNE
|
Champ. Région Honneur |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noah KERMEL | #4 | 12 | 0 | 4 | 4 | ||
|
Isaac YVINEC | #5 | 17 | 2 | 1 | 4 | ||
|
Jules MUNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre FERRAND | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Samuel BLOCH | #9 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 16 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Ethan PERHIRIN | #11 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Léonard GOLHEN | #12 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Tahar BELFID | #13 | 14 | 0 | 4 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Valentin DIULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 85 | 99 | 6 | 15 | 27 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||