Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
16H30
Lieu
Complexe du Panier Fleuri Rue De Bonneville 35400 SAINT-MALO
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Margaux DAVENET | #4 |
|
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 |
|
Ninon LAVENIR | #7 |
|
Lilwenn LOAEC | #8 |
|
Adèle BLOCH | #9 |
|
Mahé PIRIOU | #10 |
|
Anais LE GOFF | #11 |
|
Lise BOULIC | #12 |
|
Kendra BLERE | #13 |
| Staffs | ||
|
Christelle CORRE-PEUCAT | |
|
|
Rozenn TOSSER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 16:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
CTC RANCE ESTUAIRE BASKET
|
53 - 72 |
U15F-A
|
Champ. Région Élite |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Margaux DAVENET | #4 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Lilou CORRE-PEUCAT | #5 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Ninon LAVENIR | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lilwenn LOAEC | #8 | 13 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Adèle BLOCH | #9 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Mahé PIRIOU | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anais LE GOFF | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lise BOULIC | #12 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Kendra BLERE | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christelle CORRE-PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rozenn TOSSER | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 79 | 72 | 0 | 6 | 19 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||