Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase Provence Avenue De Provence 29200 BREST
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo LE VOURCH | #5 |
|
Théodore MUZIKA MOREAU | #6 |
|
|
Owen MORVAN | #7 |
|
Benjamin BOUDIN | #8 |
|
Ugo LOAEC | #10 |
|
Alexandre REGNAULT | #12 |
|
Alexandre SMITH | #13 |
| Staff | ||
|
|
Matthieu LOAEC | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 13:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U13M-B
|
37 - 42 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Champ. Départemental 2 |
| 2024-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
21 - 28 |
U13M-B
|
Champ. Départemental 2 |
| 2023-05-06 13:00:00 sam. 06 mai 2023 |
U13M-B
|
52 - 26 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Champ. |
| 2023-03-04 16:45:00 sam. 04 mars 2023 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
37 - 54 |
U13M-B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo LE VOURCH | #5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Théodore MUZIKA MOREAU | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Owen MORVAN | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Benjamin BOUDIN | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ugo LOAEC | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Alexandre REGNAULT | #12 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Alexandre SMITH | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Matthieu LOAEC | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 61 | 28 | 0 | 4 | 10 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||