Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de Kerallan Place Jules Ferry 29280 PLOUZANE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aaron NOSSOL | #6 | |
Cyprien QUERÉ | #7 | |
Lucas VANDAMME | #8 | |
Quentin LE GUEN | #9 | |
Mateïs HABASQUE | #10 | |
Mahé LE GALL | #12 | |
Arnaud COLLET | #13 | |
Mathéo MARREC | #14 | |
Rafael LE ROUX | #15 | |
Staff | ||
Sylvie GALLIOU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | CTC KORNOG | 63 - 59 | U15M-C | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aaron NOSSOL | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Cyprien QUERÉ | #7 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Lucas VANDAMME | #8 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
Quentin LE GUEN | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mateïs HABASQUE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahé LE GALL | #12 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Arnaud COLLET | #13 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||
Mathéo MARREC | #14 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Rafael LE ROUX | #15 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Sylvie GALLIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 94 | 59 | 3 | 8 | 15 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|