Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #4 |
|
Baptiste LE MOAN | #5 |
|
Melvyn KARWA | #6 |
|
Lucas PERON | #7 |
|
Nathan MINGANT | #8 |
|
Aaron MORVAN | #9 |
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 |
|
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #13 |
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 |
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 |
| Staffs | ||
|
Maxime GORKA | |
|
Jean SIMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 18:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U18M-B
|
83 - 53 |
ETOILE-SAINT-LAURENT
|
Champ. Départemental 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gabin CHAMBAUDIE-MARTINS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste LE MOAN | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melvyn KARWA | #6 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lucas PERON | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nathan MINGANT | #8 | 17 | 0 | 5 | 2 | ||
|
Aaron MORVAN | #9 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Mael ARCHIMBAUD | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jibril PETRO--HAMZAOUI | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Souleymane PETRO-HAMZAOUI | #14 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clément PONS--LOZAC'HMEUR | #15 | 22 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Maxime GORKA | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jean SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 91 | 83 | 2 | 7 | 12 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||