Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase des Carmes Rue Des Carmes 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amélie JEZEQUEL-AMET | #4 | |
Anais ROUMIER | #6 | |
Léonie SIMON | #8 | |
Oleesha LE CORF | #9 | |
Margaux DAVENET | #10 | |
Kendra BLERE | #11 | |
Jade KERMARREC | #12 | |
Tiphaine QUÉRÉ | #13 | |
Staff | ||
Stéphane PERROT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | BC LÉONARD | 65 - 58 | U15F-B | Champ. Départemental 1 |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | U15F-B | 26 - 78 | BC LÉONARD | Champ. |
2023-01-07 14:00:00 07 janv. 2023 | BC LÉONARD | 80 - 45 | U15F-B | Champ. |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 | U15F-B | 46 - 79 | BC LÉONARD | Champ. |
2022-11-19 15:15:00 19 nov. 2022 | BC LÉONARD | 59 - 52 | U15F-B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Amélie JEZEQUEL-AMET | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Anais ROUMIER | #6 | 19 | 1 | 4 | 2 | |||
Léonie SIMON | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Oleesha LE CORF | #9 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
Margaux DAVENET | #10 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Kendra BLERE | #11 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Jade KERMARREC | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Tiphaine QUÉRÉ | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Stéphane PERROT | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 73 | 58 | 2 | 6 | 19 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|