Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cyprien QUERÉ | #6 |
|
Gaspard KERLEROUX | #7 |
|
Lucas VANDAMME | #8 |
|
Quentin LE GUEN | #9 |
|
Mateïs HABASQUE | #10 |
|
Brieuc PUSSET ROUSSEAU | #11 |
|
Mahé LE GALL | #12 |
|
Arnaud COLLET | #13 |
|
|
Rafael LE ROUX | #15 |
| Staff | ||
|
Sylvie GALLIOU | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 15:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15M-C
|
77 - 51 |
SC LANNILISIEN
|
Champ. Départemental 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Cyprien QUERÉ | #6 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Gaspard KERLEROUX | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Lucas VANDAMME | #8 | 24 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Quentin LE GUEN | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Mateïs HABASQUE | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Brieuc PUSSET ROUSSEAU | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mahé LE GALL | #12 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Arnaud COLLET | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael LE ROUX | #15 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sylvie GALLIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 91 | 77 | 3 | 2 | 19 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||