Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Forestou 5 Rue Jean Teurroc 29200 BREST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael SIMON | #4 | |
Isaac YVINEC | #5 | |
Jules MUNIER | #6 | |
Alexandre FERRAND | #7 | |
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 | |
Samuel BLOCH | #9 | |
Evan CORRE PEUCAT | #10 | |
Timothée DONNARD LE GALL | #11 | |
Léonard GOLHEN | #12 | |
Tahar BELFID | #13 | |
Staff | ||
Kévin ABJEAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | UCKNEF VANNES BASKET | 45 - 72 | U18M-A-CTC | Champ. Région Honneur |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | U18M-A-CTC | 81 - 73 | UCKNEF VANNES BASKET | Champ. Région Honneur |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Raphael SIMON | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac YVINEC | #5 | 20 | 2 | 6 | 4 | |||
Jules MUNIER | #6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Alexandre FERRAND | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Eliot LUCCHESI-PAUGAM | #8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
Samuel BLOCH | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan CORRE PEUCAT | #10 | 26 | 2 | 6 | 3 | |||
Timothée DONNARD LE GALL | #11 | 8 | 0 | 4 | 2 | |||
Léonard GOLHEN | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Tahar BELFID | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Kévin ABJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 85 | 81 | 5 | 18 | 19 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|