Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H45
Lieu
Gymnase Joseph Le Gall Venelle Emile Simon 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas LE GUILLOU | #4 | |
Lucas VANDAMME | #5 | |
Dimitri CABILLIC | #6 | |
Nathan LERAY | #7 | |
Arnaud COLLET | #9 | |
Stan MOAL | #10 | |
Titouan BLEUSE | #11 | |
Aidan DUSAUTIEZ | #12 | |
Ilan MAYIS | #14 | |
Mael GOASDUFF | #15 | |
Staff | ||
Zoé MORVAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:45:00 21 sept. 2024 | BC PLOUGASTEL | 52 - 69 | U15M-B | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas LE GUILLOU | #4 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||
Lucas VANDAMME | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Dimitri CABILLIC | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan LERAY | #7 | 22 | 0 | 0 | 3 | |||
Arnaud COLLET | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Stan MOAL | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Titouan BLEUSE | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Aidan DUSAUTIEZ | #12 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Ilan MAYIS | #14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Mael GOASDUFF | #15 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Zoé MORVAN | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 93 | 69 | 2 | 5 | 19 | |||
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|