Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle JK Rue Commandant Challe 29490 GUIPAVAS
Surface
Parquet bois
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julian CORDON | #4 |
|
Evan CORRE PEUCAT | #5 |
|
Baptiste CHEHERE | #6 |
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #7 |
|
Benjamin LE NORMAND | #8 |
|
Florent CORRE | #10 |
|
Antoine GUYONVARCH | #11 |
|
Jean SIMON | #12 |
|
Tony GWANE-ENGOUE | #13 |
|
Louis MORVAN | #14 |
| Staffs | ||
|
Vincent LE ROUX | |
|
Christophe PEUCAT | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1
|
78 - 83 |
SENIORS-RM2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2025-03-01 21:00:00 sam. 01 mars 2025 |
UCKNEF VANNES BASKET
|
72 - 84 |
SENIORS-RM2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2024-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
SENIORS-RM2
|
77 - 74 |
UCKNEF VANNES BASKET
|
Champ. Régionale 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julian CORDON | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Evan CORRE PEUCAT | #5 | 20 | 1 | 11 | 2 | ||
|
Baptiste CHEHERE | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Maé BEN YAHMED-DAUSQUE | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Benjamin LE NORMAND | #8 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
|
Florent CORRE | #10 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
|
Antoine GUYONVARCH | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jean SIMON | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Tony GWANE-ENGOUE | #13 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Louis MORVAN | #14 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Vincent LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Christophe PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 90 | 77 | 2 | 19 | 22 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||