Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase Provence Avenue De Provence 29200 BREST
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julian CORDON | #4 |
|
Paul BRIEN | #5 |
|
Baptiste CHEHERE | #6 |
|
Thibault MORVAN | #7 |
|
Benjamin LE NORMAND | #8 |
|
Jean SIMON | #9 |
|
Florent CORRE | #10 |
|
Antoine GUYONVARCH | #11 |
|
Tony GWANE-ENGOUE | #13 |
|
Louis MORVAN | #14 |
| Staffs | ||
|
Vincent LE ROUX | |
|
Christophe PEUCAT | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 20:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
SENIORS-RM2
|
82 - 47 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
Champ. Régionale 2 |
| 2024-10-06 13:15:00 dim. 06 oct. 2024 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
85 - 88 |
SENIORS-RM2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2024-05-04 20:30:00 sam. 04 mai 2024 |
BREST MÉTROPOLE BASKET
|
61 - 92 |
SENIORS-RM3
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julian CORDON | #4 | 12 | 0 | 4 | 4 | ||
|
Paul BRIEN | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Baptiste CHEHERE | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Thibault MORVAN | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Benjamin LE NORMAND | #8 | 36 | 4 | 8 | 4 | ||
|
Jean SIMON | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Florent CORRE | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Antoine GUYONVARCH | #11 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Tony GWANE-ENGOUE | #13 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Louis MORVAN | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Vincent LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Christophe PEUCAT | #0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 87 | 88 | 5 | 19 | 26 | |||
|
N°
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||